Campagne de prospection B2B ciblée sur le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Les entreprises spécialisées dans la location et le location-bail de machines et équipements pour la construction fournissent aux professionnels du BTP les outils nécessaires à la réalisation de projets variés. Parmi leurs prestations, elles proposent la mise à disposition de grues et d'engins de terrassement adaptés aux chantiers de toutes tailles. En outre, ces sociétés offrent également des solutions pour la location de matériel de compactage et de manutention, garantissant ainsi une productivité optimale sur les sites de construction. Avec un service focalisé sur la flexibilité et l'efficacité, elles assurent une réponse adaptée aux besoins changeants du secteur.
Entreprises actives
Entreprises recenséesEntreprises validées
Âge moyen
Ancienneté médianeEmployeurs
Entreprises avec salariésÉvolution des créations d'entreprises
Répartition géographique par département
Analyse sectorielle détaillée
Par forme juridique
Par taille d'effectif
Positionnement national du secteur en France
Poids du secteur
Répartition par catégorie d'entreprise
Départements spécialisés
| # | Département | Entreprises | Écart national |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariège (09) | 21 | +100% |
| 2 | Essonne (91) | 152 | +86% |
| 3 | Seine-et-Marne (77) | 174 | +80% |
| 4 | Val-d'Oise (95) | 147 | +71% |
| 5 | Vienne (86) | 39 | +57% |
| 6 | Pas-de-Calais (62) | 105 | +43% |
| 7 | Eure (27) | 51 | +41% |
| 8 | Seine-Maritime (76) | 108 | +38% |
| 9 | Lot-et-Garonne (47) | 33 | +35% |
| 10 | Dordogne (24) | 37 | +30% |
| 11 | Eure-et-Loir (28) | 33 | +27% |
| 12 | Seine-Saint-Denis (93) | 141 | +26% |
| 13 | Moselle (57) | 88 | +26% |
| 14 | Vaucluse (84) | 62 | +25% |
| 15 | Ardennes (08) | 21 | +24% |
| 16 | Haut-Rhin (68) | 63 | +22% |
| 17 | Bouches-du-Rhône (13) | 245 | +20% |
| 18 | Sarthe (72) | 35 | +20% |
| 19 | Gironde (33) | 185 | +17% |
| 20 | Loiret (45) | 51 | +16% |
| 21 | Meurthe-et-Moselle (54) | 55 | +15% |
| 22 | Oise (60) | 55 | +14% |
| 23 | Bas-Rhin (67) | 97 | +13% |
| 24 | Nord (59) | 177 | +12% |
| 25 | Deux-Sèvres (79) | 23 | +11% |
| 26 | Tarn (81) | 30 | +10% |
| 27 | Ille-et-Vilaine (35) | 87 | +9% |
| 28 | Aveyron (12) | 23 | +7% |
| 29 | Vosges (88) | 28 | +4% |
| 30 | Loir-et-Cher (41) | 25 | +3% |
| 31 | Mayenne (53) | 25 | +2% |
| 32 | Isère (38) | 95 | +1% |
| 33 | Haute-Garonne (31) | 120 | +1% |
Départements peu exploités
| # | Département | Entreprises | Écart national |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpes-Maritimes (06) | 100 | -41% |
| 2 | Côte-d'Or (21) | 27 | -39% |
| 3 | Hauts-de-Seine (92) | 89 | -36% |
| 4 | Finistère (29) | 45 | -36% |
| 5 | Loire (42) | 35 | -35% |
| 6 | Charente-Maritime (17) | 43 | -34% |
| 7 | Charente (16) | 23 | -33% |
| 8 | Doubs (25) | 29 | -30% |
| 9 | Haute-Savoie (74) | 56 | -29% |
| 10 | Aude (11) | 24 | -28% |
| 11 | Rhône (69) | 127 | -27% |
| 12 | Manche (50) | 28 | -27% |
| 13 | Corrèze (19) | 25 | -23% |
| 14 | Saône-et-Loire (71) | 32 | -22% |
| 15 | Marne (51) | 34 | -22% |
| 16 | Ain (01) | 33 | -20% |
| 17 | Vendée (85) | 54 | -20% |
| 18 | Hérault (34) | 112 | -18% |
| 19 | Drôme (26) | 40 | -18% |
| 20 | Côtes-d'Armor (22) | 40 | -17% |
| 21 | Morbihan (56) | 52 | -15% |
| 22 | Gard (30) | 58 | -15% |
| 23 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 59 | -13% |
| 24 | Paris (75) | 370 | -13% |
| 25 | Somme (80) | 34 | -13% |
| 26 | Puy-de-Dôme (63) | 38 | -12% |
| 27 | Pyrénées-Orientales (66) | 35 | -11% |
| 28 | Calvados (14) | 54 | -9% |
| 29 | Ardèche (07) | 22 | -9% |
| 30 | Var (83) | 116 | -8% |
| 31 | Aube (10) | 21 | -8% |
| 32 | Val-de-Marne (94) | 95 | -8% |
| 33 | Allier (03) | 23 | -7% |
| 34 | Aisne (02) | 31 | -7% |
| 35 | Landes (40) | 34 | -6% |
| 36 | Jura (39) | 21 | -6% |
| 37 | Maine-et-Loire (49) | 54 | -4% |
| 38 | Indre-et-Loire (37) | 44 | -4% |
| 39 | Loire-Atlantique (44) | 117 | -4% |
| 40 | Yvelines (78) | 96 | -3% |
| 41 | Savoie (73) | 48 | -2% |
Taux de livrabilité
- 78%
- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction 4 171 sur 5 322
- 81%
- Référence nationale Toutes activités
- -3pts
- Écart vs national
Secteurs d'activité connexes
Découvrez d'autres secteurs d'activité proches de Location et location-bail de machines et équipements pour la construction pour élargir votre prospection.
Publipostage Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
La location et le crédit-bail de matériel pour la construction constituent un secteur dynamique, offrant aux entreprises l'équipement crucial sans nécessiter d'importants investissements initiaux. Ce modèle permet aux professionnels de la construction de s'adapter rapidement aux besoins des projets et à l'évolution technologique.
Défis pour les professionnels
Les entreprises de location de matériel de construction font face à plusieurs enjeux majeurs :
- Fidélisation de la clientèle : La concurrence est féroce, et établir des relations solides avec les clients est essentiel pour garantir des locations récurrentes.
- Logistique efficace : Gérer efficacement la distribution et le retour des équipements pour maximiser leur utilisation reste un défi de taille.
- Conformité règlementaire : Respecter les normes en constante évolution impose un suivi rigoureux et un ajustement constant des offres de service.
Optimiser votre prospection B2B
Dans ce contexte, le publipostage physique demeure une méthode efficace pour toucher directement les décideurs locaux. En permettant une personnalisation des messages et en renforçant l'impact, il offre un lien direct souvent négligé dans le marketing numérique. Utiliser les services de France Prospection ajoute une dimension supplémentaire en simplifiant toutes les étapes de votre campagne : du ciblage à l'envoi postal.
Découvrez dès aujourd'hui la simplicité de notre plateforme et optimisez votre relation client avec France Prospection.
Prêt à lancer votre campagne ?
Avec 4 171 entreprises qualifiées du secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction, votre campagne de prospection a toutes les chances de réussir.
