Campagne de prospection B2B ciblée sur le secteur Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques.
Les entreprises spécialisées dans la location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques se consacrent à la fourniture en location d'équipements divers destinés à un usage non professionnel. Cette activité inclut généralement la mise à disposition de meubles, d'appareils électroménagers ou encore d'outils de jardin. Leurs services permettent aux particuliers de profiter temporairement de ces articles sans avoir à les acheter, facilitant ainsi des solutions flexibles et économiques. Ces prestataires jouent un rôle clé en proposant des alternatives adaptées à des besoins ponctuels ou à long terme.
Entreprises actives
Entreprises recenséesEntreprises validées
Âge moyen
Ancienneté médianeEmployeurs
Entreprises avec salariésÉvolution des créations d'entreprises
Répartition géographique par département
Analyse sectorielle détaillée
Par forme juridique
Par taille d'effectif
Positionnement national du secteur en France
Poids du secteur
Répartition par catégorie d'entreprise
Départements spécialisés
| # | Département | Entreprises | Écart national |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarthe (72) | 64 | +69% |
| 2 | Yonne (89) | 39 | +63% |
| 3 | Indre (36) | 21 | +54% |
| 4 | Seine-Maritime (76) | 141 | +49% |
| 5 | Pas-de-Calais (62) | 135 | +43% |
| 6 | Vaucluse (84) | 96 | +43% |
| 7 | Eure (27) | 59 | +42% |
| 8 | Bouches-du-Rhône (13) | 324 | +36% |
| 9 | Aube (10) | 36 | +35% |
| 10 | Calvados (14) | 89 | +31% |
| 11 | Deux-Sèvres (79) | 35 | +30% |
| 12 | Somme (80) | 52 | +28% |
| 13 | Mayenne (53) | 28 | +27% |
| 14 | Loire (42) | 72 | +26% |
| 15 | Haute-Loire (43) | 21 | +26% |
| 16 | Nord (59) | 240 | +26% |
| 17 | Ille-et-Vilaine (35) | 128 | +25% |
| 18 | Indre-et-Loire (37) | 62 | +24% |
| 19 | Gard (30) | 85 | +22% |
| 20 | Var (83) | 178 | +22% |
| 21 | Aisne (02) | 39 | +21% |
| 22 | Loiret (45) | 56 | +21% |
| 23 | Seine-et-Marne (77) | 135 | +20% |
| 24 | Rhône (69) | 253 | +19% |
| 25 | Oise (60) | 70 | +16% |
| 26 | Puy-de-Dôme (63) | 56 | +14% |
| 27 | Eure-et-Loir (28) | 38 | +14% |
| 28 | Val-d'Oise (95) | 115 | +13% |
| 29 | Côte-d'Or (21) | 57 | +12% |
| 30 | Manche (50) | 49 | +10% |
| 31 | Meurthe-et-Moselle (54) | 58 | +10% |
| 32 | Yvelines (78) | 142 | +8% |
| 33 | Saône-et-Loire (71) | 51 | +7% |
| 34 | Vienne (86) | 34 | +4% |
| 35 | Loire-Atlantique (44) | 147 | +4% |
| 36 | Ardennes (08) | 21 | +3% |
| 37 | Isère (38) | 124 | +3% |
| 38 | Bas-Rhin (67) | 107 | +3% |
| 39 | Drôme (26) | 53 | +2% |
| 40 | Haut-Rhin (68) | 66 | +2% |
| 41 | Val-de-Marne (94) | 129 | +2% |
| 42 | Morbihan (56) | 88 | +1% |
| 43 | Ain (01) | 54 | +0% |
Départements peu exploités
| # | Département | Entreprises | Écart national |
|---|---|---|---|
| 1 | Finistère (29) | 61 | -37% |
| 2 | Landes (40) | 35 | -34% |
| 3 | Dordogne (24) | 27 | -34% |
| 4 | Haute-Savoie (74) | 71 | -33% |
| 5 | Vosges (88) | 21 | -33% |
| 6 | Lot-et-Garonne (47) | 26 | -33% |
| 7 | Paris (75) | 393 | -32% |
| 8 | Aude (11) | 28 | -31% |
| 9 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 58 | -29% |
| 10 | Gironde (33) | 144 | -27% |
| 11 | Tarn (81) | 25 | -25% |
| 12 | Pyrénées-Orientales (66) | 57 | -24% |
| 13 | Savoie (73) | 46 | -23% |
| 14 | Charente-Maritime (17) | 63 | -19% |
| 15 | Vendée (85) | 52 | -18% |
| 16 | Alpes-Maritimes (06) | 167 | -14% |
| 17 | Marne (51) | 49 | -12% |
| 18 | Hauts-de-Seine (92) | 161 | -11% |
| 19 | Maine-et-Loire (49) | 67 | -10% |
| 20 | Moselle (57) | 70 | -9% |
| 21 | Aveyron (12) | 22 | -9% |
| 22 | Ardèche (07) | 25 | -8% |
| 23 | Côtes-d'Armor (22) | 51 | -5% |
| 24 | Hautes-Pyrénées (65) | 23 | -4% |
| 25 | Hérault (34) | 141 | -3% |
| 26 | Essonne (91) | 96 | -3% |
| 27 | Doubs (25) | 41 | -2% |
| 28 | Seine-Saint-Denis (93) | 146 | -2% |
| 29 | Allier (03) | 25 | -1% |
| 30 | Haute-Garonne (31) | 139 | -1% |
Taux de livrabilité
- 83%
- Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques 5 328 sur 6 444
- 81%
- Référence nationale Toutes activités
- +2pts
- Écart vs national
Secteurs d'activité connexes
Découvrez d'autres secteurs d'activité proches de Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques pour élargir votre prospection.
Publipostage Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Le secteur de la location et du crédit-bail d'articles personnels et domestiques englobe un éventail vaste d'activités, allant des équipements sportifs aux appareils électroniques. Pour les entreprises spécialisées dans ce domaine, il est crucial de maintenir une présence visible et de se distinguer par des offres attractives et diversifiées.
Défis pour les professionnels
Les acteurs de ce secteur confrontent régulièrement plusieurs défis critiques :
- Fidélisation Client : Avec la diversité de l'offre, garder les clients fidèles représente un enjeu majeur.
- Visibilité Locale : Se faire connaître dans une zone géographique spécifique est indispensable, notamment pour des produits liés à l'événementiel ou loisirs.
- Conformité Réglementaire : Respecter les normes évolutives en matière de location demande une vigilance constante.
Optimiser votre prospection B2B
Face à ces défis, le publipostage physique présente des avantages uniques pour optimiser votre approche commerciale. Il permet un contact direct, une personnalisation accrue des offres et une forte visibilité locale. Une campagne bien ciblée peut considérablement renforcer votre relation clientèle et améliorer votre positionnement.
France Prospection offre une solution intégrée et simple pour gérer vos campagnes de publipostage. De la sélection des cibles à la création, en passant par l'impression et l'envoi, notre plateforme prend en charge chaque étape pour vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier.
Découvrez dès maintenant la simplicité et l'efficacité de notre service pour dynamiser votre activité.
Prêt à lancer votre campagne ?
Avec 5 328 entreprises qualifiées du secteur Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques, votre campagne de prospection a toutes les chances de réussir.
